Este repositorio contiene ejercicios, casos prácticos y análisis desarrollados durante el programa de Ciencia de Datos – Talento Digital (2025–2026).
El objetivo principal es evidenciar competencias en ciencia de datos, limpieza, transformación y manipulación de datos, utilizando herramientas ampliamente utilizadas en entornos profesionales.
| Módulo | Proyecto | Herramientas principales |
|---|---|---|
| M3.3 | Análisis de caso — Data Wrangling | Pandas, NumPy |
| M3.4 | Preparación & Wrangling de Datos | Pandas, NumPy |
| M4 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) | Pandas, Matplotlib, Seaborn |
| M5 | Inferencia Estadística | SciPy, Pandas |
| M6 | Predicción de Compras — AutoPredict | Scikit-learn, Ridge, GradientBoosting |
| M7 | Segmentación de Clientes | K-Means, DBSCAN, Scikit-learn |
| M8 | Clasificador de Ropa — StyleNet | TensorFlow, CNN, Fashion-MNIST |
| M9 | Retail Analytics Pipeline — RetailMax | Apache Spark, PySpark, Spark MLlib |
This repository contains exercises, practical cases, and data analyses developed during the Data Science Program – Talento Digital (2025–2026).
Its main objective is to demonstrate skills in data analysis, data cleaning, transformation, and manipulation using tools commonly applied in professional environments.
| Module | Project | Main tools |
|---|---|---|
| M3.3 | Case Analysis — Data Wrangling | Pandas, NumPy |
| M3.4 | Data Preparation & Wrangling | Pandas, NumPy |
| M4 | Exploratory Data Analysis (EDA) | Pandas, Matplotlib, Seaborn |
| M5 | Statistical Inference | SciPy, Pandas |
| M6 | Purchase Prediction — AutoPredict | Scikit-learn, Ridge, GradientBoosting |
| M7 | Customer Segmentation | K-Means, DBSCAN, Scikit-learn |
| M8 | Clothing Classifier — StyleNet | TensorFlow, CNN, Fashion-MNIST |
| M9 | Retail Analytics Pipeline — RetailMax | Apache Spark, PySpark, Spark MLlib |
Bernardita Ortega